Цены на дрова в Солнечногорск
Прайс для текущего города, с отдельными ценами по ассортименту и доставке.
| Товар | Цена | Ед. | Минимум |
|---|---|---|---|
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 570 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 060 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 690 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 180 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Ольховые дрова для камина | 3 370 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Осиновые дрова | 2 350 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Сосновые дрова | 2 240 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Липовые дрова для бани | 3 670 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Ясеневые дрова | 4 900 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Акациевые дрова | 4 590 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Лиственничные дрова | 3 470 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Кленовые дрова | 3 470 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | 2 750 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л | 360 ₽ | сетка 40 л | 5 сетка 40 л |
| Дрова в мешках 30 л | 280 ₽ | мешок 30 л | 5 мешок 30 л |
| Топливные брикеты Pini Kay | 9 080 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | 7 450 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг | 660 ₽ | мешок 10 кг | 2 мешок 10 кг |
| Береста для растопки, короб | 300 ₽ | короб 2 кг | 1 короб 2 кг |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | 560 ₽ | мешок 15 л | 1 мешок 15 л |
| Готовый набор для бани «Парилка» | 4 690 ₽ | набор | 1 набор |
| Декоративные дрова для интерьера | 3 980 ₽ | лоток 0,2 м³ | 1 лоток 0,2 м³ |
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | 8 360 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Кругляк берёзовый для распила | 1 940 ₽ | м³ | 2 м³ |
Как читать прайс
Кубометр — это укладка рядами 1×1×1 м. Цены уже рассчитаны для текущего города и сценария доставки.